LEGO 75334 Obi-Wan Kenobi vs. Darth Vader
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Количество страниц:
Вложения
- 75334 Obi-Wan Kenobi vs. Darth Vader.pdf 28.01 MB | Скачано 1040 раз
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
11212 | 4 | Светло-серо-голубой | Plate 3 x 3 | |
11213 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate Round 6 x 6 with Hole | |
11253 | 1 | Черный | Sports Roller Skate (Запасная) | |
11253 | 1 | Черный | Sports Roller Skate | |
11477pr0016 | 1 | Светло-оранжевый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] with Control Panel print | |
13548 | 5 | Темно-сине-серый | Wedge Sloped 45° 2 x 2 Corner | |
14719 | 1 | Красно-коричневый | Tile 2 x 2 Corner | |
15068 | 2 | Красно-коричневый | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | |
15573 | 1 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
18654 | 1 | Светло-серо-голубой | Technic Pin Connector Round 1L [Beam] | |
18654 | 1 | Светло-серо-голубой | Technic Pin Connector Round 1L [Beam] (Запасная) | |
18910 | 1 | Красно-коричневый | Hinge Panel 3 x 4 x 3 Curved | |
19917 | 1 | Черный | Minifig Neckwear Collar SW Darth Vader Helmet Bottom (Запасная) | |
20482 | 1 | Красно-коричневый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Запасная) | |
20482 | 1 | Красно-коричневый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | |
2357 | 3 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 2 Corner | |
2412b | 4 | Темно-сине-серый | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | |
2419 | 2 | Темно-сине-серый | Wedge Plate 3 x 6 Cut Corners | |
2420 | 4 | Красно-коричневый | Plate 2 x 2 Corner | |
24246 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile Round 1 x 1 Half Circle | |
24246 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile Round 1 x 1 Half Circle (Запасная) | |
2431 | 4 | Бежевый | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 2 | Темно-сине-серый | Tile 1 x 4 with Groove | |
2445 | 1 | Черный | Plate 2 x 12 | |
2465 | 3 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 16 | |
26047 | 1 | Черный | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | |
2653 | 6 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 4 with Groove | |
2654 | 3 | Белый | Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud] | |
26599 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 2 x 4 Pin Holes on Bottom Dia. 4.85 | |
26601 | 1 | Светло-серо-голубой | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26603 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 2 x 3 | |
2821 | 2 | Светло-серо-голубой | Container Box 2 x 2 x 1 with Reinforced Bottom | |
3001 | 1 | Бежевый | Brick 2 x 4 | |
3001 | 2 | Красно-коричневый | Brick 2 x 4 | |
3002 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 3 | |
3004 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 2 | |
3005 | 2 | Красно-коричневый | Brick 1 x 1 | |
3008 | 3 | Бежевый | Brick 1 x 8 | |
3009 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 6 | |
3009 | 1 | Красно-коричневый | Brick 1 x 6 | |
3010 | 4 | Красно-коричневый | Brick 1 x 4 | |
30180 | 1 | Светло-серо-голубой | Slope 45° 10 x 2 x 2 Double | |
3020 | 1 | Желтый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Красно-коричневый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 4 | |
3021 | 1 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 3 | |
3021 | 1 | Желтый | Plate 2 x 3 | |
3021 | 1 | Черный | Plate 2 x 3 | |
3022 | 5 | Бежевый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 1 | Черный | Plate 2 x 2 | |
3023 | 6 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 2 | |
3023 | 4 | Транс-оранжевый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 5 | Черный | Plate 1 x 2 | |
3024 | 4 | Желтый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 5 | Темно-сине-серый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Желтый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Темно-сине-серый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3029 | 2 | Темно-сине-серый | Plate 4 x 12 | |
3030 | 2 | Темно-сине-серый | Plate 4 x 10 | |
3034 | 4 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 8 | |
3034 | 1 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 8 | |
3035 | 1 | Черный | Plate 4 x 8 | |
3037 | 2 | Светло-серо-голубой | Slope 45° 2 x 4 | |
30374 | 1 | Прозрачный-светло-голубой | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | |
30374 | 1 | Прозрачный красный | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | |
30382 | 1 | Светло-серо-голубой | Wedge Sloped 2 x 16 Triple | |
3039 | 1 | Красно-коричневый | Slope 45° 2 x 2 | |
3039 | 7 | Темно-сине-серый | Slope 45° 2 x 2 | |
3040b | 9 | Светло-серо-голубой | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | |
3045 | 2 | Красно-коричневый | Slope 45° 2 x 2 Double Convex | |
30503 | 1 | Темно-сине-серый | Wedge Plate 4 x 4 Cut Corner | |
3062b | 1 | Белый | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3062b | 1 | Темно-сине-серый | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3062b | 2 | Прозрачный | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3068b | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 2 x 2 with Groove | |
3069b | 3 | Красно-коричневый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 5 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 2 with Groove | |
3070b | 3 | Красно-коричневый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Красно-коричневый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
32062 | 2 | Черный | Technic Axle 2 Notched | |
32073 | 1 | Светло-серо-голубой | Technic Axle 5 | |
3297 | 2 | Светло-серо-голубой | Slope 33° 3 x 4 | |
33909 | 2 | Темно-сине-серый | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | |
33909 | 1 | Черный | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | |
35044 | 8 | Светло-серо-голубой | Plate Special 4 x 4 with 3 x 3 Quarter Round Cutout | |
35480 | 1 | Бежевый | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
3622 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 3 | |
3623 | 3 | Темно-сине-серый | Plate 1 x 3 | |
3666 | 3 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 6 | |
3666 | 3 | Темно-сине-серый | Plate 1 x 6 | |
3673 | 1 | Светло-серо-голубой | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise (Запасная) | |
3673 | 3 | Светло-серо-голубой | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise | |
3678b | 4 | Темно-сине-серый | Slope 65° 2 x 2 x 2 with Bottom Tube | |
36840 | 4 | Темно-сине-серый | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | |
3700 | 1 | Темно-сине-серый | Technic Brick 1 x 2 [1 Hole] | |
3701 | 2 | Светло-серо-голубой | Technic Brick 1 x 4 [3 Holes] | |
3705 | 2 | Зеленый | Technic Axle 4 | |
3710 | 2 | Темно-сине-серый | Plate 1 x 4 | |
3710 | 8 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 4 | |
3713 | 2 | Светло-серо-голубой | Technic Bush | |
3713 | 1 | Светло-серо-голубой | Technic Bush (Запасная) | |
37762 | 2 | Металлик Серебро | Equipment Candle Stick | |
3795 | 1 | Зеленый | Plate 2 x 6 | |
3795 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 6 | |
3832 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 10 | |
3938 | 4 | Черный | Hinge Brick 1 x 2 Top Plate Thin | |
3958 | 2 | Темно-сине-серый | Plate 6 x 6 | |
41740 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | |
41769 | 1 | Темно-сине-серый | Wedge Plate 4 x 2 Right | |
4185 | 2 | Темно-сине-серый | Technic Wedge Belt Wheel [aka Pulley] | |
4286 | 1 | Светло-серо-голубой | Slope 33° 3 x 1 | |
42862 | 2 | Светло-серо-голубой | Wedge Sloped 45° 3 x 3 Left | |
43708 | 1 | Светло-серо-голубой | Wedge Sloped 18° 4 x 4 Corner | |
43710 | 1 | Темно-сине-серый | Wedge Sloped 4 x 2 Triple Left | |
43711 | 1 | Светло-серо-голубой | Wedge Sloped 4 x 2 Triple Right | |
43898 | 2 | Транс-оранжевый | Dish 3 x 3 Inverted [Radar] | |
4445 | 3 | Светло-серо-голубой | Slope 45° 2 x 8 | |
4460b | 2 | Светло-серо-голубой | Slope 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud | |
44861 | 2 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 [Open O Top Clip] | |
4510 | 2 | Черный | Plate Special 1 x 8 with Door Rail | |
4519 | 2 | Желтый | Technic Axle 3 | |
47397 | 1 | Темно-сине-серый | Wedge Plate 12 x 3 Left | |
47398 | 1 | Темно-сине-серый | Wedge Plate 12 x 3 Right | |
48165 | 2 | Светло-серо-голубой | Wedge Sloped 45° 3 x 3 Right | |
48336 | 1 | Черный | Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | |
51739 | 1 | Желтый | Wedge Plate 2 x 4 | |
54200 | 1 | Транс-оранжевый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Запасная) | |
54200 | 1 | Красно-коричневый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Запасная) | |
54200 | 32 | Транс-оранжевый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 8 | Красно-коричневый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
59443 | 4 | Черный | Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation] | |
60477 | 1 | Светло-серо-голубой | Slope 18° 4 x 1 | |
60479 | 1 | Темно-сине-серый | Plate 1 x 12 | |
60479 | 5 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 12 | |
60481 | 1 | Темно-сине-серый | Slope 65° 2 x 1 x 2 | |
60483 | 1 | Светло-серо-голубой | Technic Beam 1 x 2 Thick with Pin Hole and Axle Hole | |
6091 | 4 | Желтый | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | |
6141 | 2 | Прозрачный красный | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 8 | Зеленый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 1 | Зеленый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6141 | 1 | Прозрачный красный | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
61485 | 2 | Белый | Turntable 4 x 4 Square Base, Locking | |
63869 | 4 | Черный | Technic Axle and Pin Connector Perpendicular Triple | |
64567 | 1 | Светло-серо-голубой | Weapon Lightsaber Hilt with Bottom Ring | |
64567 | 2 | Металлик серебряный | Weapon Lightsaber Hilt with Bottom Ring | |
64567 | 1 | Металлик серебряный | Weapon Lightsaber Hilt with Bottom Ring (Запасная) | |
64567 | 1 | Светло-серо-голубой | Weapon Lightsaber Hilt with Bottom Ring (Запасная) | |
65304 | 1 | Черный | Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush [2 Lateral Holes, Small Pin Hole] | |
6536 | 2 | Черный | Technic Axle and Pin Connector Perpendicular | |
6541 | 3 | Светло-серо-голубой | Technic Brick 1 x 1 with Hole | |
66906 | 1 | Черный | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Towball - Round Pin Hole | |
73230 | 2 | Темно-сине-серый | Technic Brick 1 x 1 with Axle Hole | |
78258 | 2 | Темно-сине-серый | Bar 2L with Stop in Center | |
78258 | 1 | Темно-сине-серый | Bar 2L with Stop in Center (Запасная) | |
85543 | 1 | Белый | Rubber Belt Small [15mm ID] [Round Cross Section] | |
85861 | 2 | Черный | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | |
85861 | 1 | Черный | Plate Round 1 x 1 with Open Stud (Запасная) | |
85984 | 3 | Желтый | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
87079 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 2 x 4 with Groove | |
87580 | 1 | Желтый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
87994 | 1 | Красно-коричневый | Bar 3L (Запасная) | |
87994 | 2 | Красно-коричневый | Bar 3L | |
89678 | 12 | Темно-сине-серый | Technic Pin 1/2 with Friction | |
89678 | 1 | Темно-сине-серый | Technic Pin 1/2 with Friction (Запасная) | |
91988 | 5 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 14 | |
91988 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 14 | |
92690 | 1 | Жемчужно-темно-серый | Bar 1L with Top Stud and Two Side Studs | |
92738 | 1 | Черный | Weapon Gun / Blaster Small (Star Wars) | |
96874 | 1 | Оранжевый | Brick and Axle Separator v2.0 | |
98100 | 1 | Темно-коричневый | Brick Round 2 x 2 Truncated Cone | |
98138 | 4 | Светло-серо-голубой | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile Round 1 x 1 (Запасная) | |
99206 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate Special 2 x 2 x 0.667 with Two Studs On Side and Two Raised | |
99207 | 1 | Красно-коричневый | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | |
99780 | 1 | Черный | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted |
eBay Global
Создано: 04 декабря 2023
|
Хиты: 1294
Самые просматриваемые описания LEGO
1
2 Idea Book…
58069
2
80 Starter Set…
57285
3
3 Idea Book…
57132
4
111 Starter Train Set…
48470
5
3 Mini Wheeler…
47775
6
1 Mini Wheeler…
47154
7
2 Idea Book (1977)…
46099
8
2 Mini Wheeler…
45792
9
105 Post Truck…
45093
10
9748 Droid Developers Kit…
44984
Самые скачиваемые описания LEGO
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101124
2
50006 Legends of Chima…
68396
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60519
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59609
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57726
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56942
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40680
8
6080 King's Castle…
28225
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28097
10
6285 Black Seas Barracuda…
26378
Наивысшие оценки описания LEGO
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
2
10
1631 Black Racer…
6
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.