LEGO 21245 The Panda Haven
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
11203 | 8 | Белый | Tile Special 2 x 2 Inverted | |
11203 | 10 | Черный | Tile Special 2 x 2 Inverted | |
11211 | 2 | Черный | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
1126 | 1 | Средний нугат | Tile Round 1 x 2 | |
11476 | 1 | Черный | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | |
14716 | 8 | Черный | Brick 1 x 1 x 3 | |
14769pr1148 | 1 | Белый | Tile Round 2 x 2 with 4 Large and 6 Small Red Squares Print | |
15573 | 1 | Белый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
18788 | 1 | Металлик Серебро | Weapon Axe Blocky | |
18792 | 1 | Светлая лаванда | Weapon Bow and Arrow, Blocky | |
20482 | 1 | Прозрачный | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | |
22885 | 12 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | |
22885 | 2 | Белый | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | |
2357 | 8 | Черный | Brick 2 x 2 Corner | |
2357 | 6 | Белый | Brick 2 x 2 Corner | |
2357 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 2 Corner | |
2420 | 4 | Белый | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 2 Corner | |
2420 | 2 | Красно-коричневый | Plate 2 x 2 Corner | |
2431 | 2 | Черный | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 2 | Темно-бирюзовый | Tile 1 x 4 with Groove | |
2456 | 3 | Черный | Brick 2 x 6 | |
24855 | 1 | Синий | Plant, Flower Stem with Bottom Pin | |
24866 | 4 | Желтый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
24946 | 1 | Белый | Food Egg with 1.5mm Hole [Plain] | |
26047 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | |
26047 | 2 | Белый | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | |
26603 | 1 | Белый | Tile 2 x 3 | |
26603 | 1 | Черный | Tile 2 x 3 | |
26603 | 2 | Светло-серо-голубой | Tile 2 x 3 | |
28621 | 1 | Прозрачный-светло-голубой | Minifig Head Plain [Vented Stud - 2 Holes] | |
3001 | 4 | Белый | Brick 2 x 4 | |
3001 | 3 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 4 | |
3001 | 16 | Черный | Brick 2 x 4 | |
3003 | 4 | Черный | Brick 2 x 2 | |
3003 | 6 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 2 | |
3003 | 1 | Красно-коричневый | Brick 2 x 2 | |
3003 | 1 | Темный оранжевый | Brick 2 x 2 | |
3004 | 2 | Бежевый | Brick 1 x 2 | |
3004 | 10 | Черный | Brick 1 x 2 | |
3004 | 22 | Белый | Brick 1 x 2 | |
3004pr0014 | 2 | Средний нугат | Brick 1 x 2 with Reddish Brown and Dark Brown Lines Print | |
3005 | 8 | Черный | Brick 1 x 1 | |
3005 | 8 | Белый | Brick 1 x 1 | |
3005 | 1 | Красный | Brick 1 x 1 | |
3005 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 1 | |
3005 | 10 | Лаймово-зеленый | Brick 1 x 1 | |
3007 | 1 | Белый | Brick 2 x 8 | |
3008 | 1 | Темно-бирюзовый | Brick 1 x 8 | |
3008 | 2 | Белый | Brick 1 x 8 | |
3009 | 1 | Черный | Brick 1 x 6 | |
3009 | 2 | Белый | Brick 1 x 6 | |
3010 | 6 | Черный | Brick 1 x 4 | |
3010 | 14 | Белый | Brick 1 x 4 | |
3010 | 3 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 4 | |
3020 | 7 | Белый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 4 | Черный | Plate 2 x 4 | |
3020 | 2 | Светло-зеленый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 2 | Красно-коричневый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 4 | |
3020 | 2 | Темно-лиловый | Plate 2 x 4 | |
3021 | 4 | Белый | Plate 2 x 3 | |
3021 | 2 | Черный | Plate 2 x 3 | |
3021 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 3 | |
3022 | 6 | Красно-коричневый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 1 | Средний нугат | Plate 2 x 2 | |
3022 | 6 | Черный | Plate 2 x 2 | |
3022 | 4 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 2 | |
3022 | 5 | Белый | Plate 2 x 2 | |
3023 | 14 | Черный | Plate 1 x 2 | |
3023 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 2 | |
3023 | 10 | Белый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 12 | Лаймово-зеленый | Plate 1 x 2 | |
3024 | 3 | Прозрачный | Plate 1 x 1 | |
3024 | 5 | Темно-коричневый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 12 | Лаймово-зеленый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 2 | Оранжевый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 2 | Синий | Plate 1 x 1 | |
3024 | 3 | Прозрачный-светло-голубой | Plate 1 x 1 | |
3024 | 7 | Черный | Plate 1 x 1 | |
3024 | 2 | Зеленый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 5 | Белый | Plate 1 x 1 | |
3030 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 4 x 10 | |
3030 | 1 | Черный | Plate 4 x 10 | |
3031 | 5 | Черный | Plate 4 x 4 | |
3032 | 1 | Белый | Plate 4 x 6 | |
3033 | 2 | Белый | Plate 6 x 10 | |
3034 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 8 | |
3034 | 4 | Черный | Plate 2 x 8 | |
3035 | 1 | Белый | Plate 4 x 8 | |
3036 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 6 x 8 | |
3036 | 2 | Темно-бирюзовый | Plate 6 x 8 | |
3068b | 3 | Черный | Tile 2 x 2 with Groove | |
3068b | 3 | Белый | Tile 2 x 2 with Groove | |
3068bpr0236 | 1 | Средний нугат | Tile 2 x 2 with Dark Brown Minecraft Grid Print (Crafting Table) | |
3069b | 3 | Черный | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Белый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3070b | 3 | Черный | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 2 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 1 with Groove | |
32952 | 1 | Желто-зеленый | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | |
3460 | 5 | Черный | Plate 1 x 8 | |
3460 | 2 | Темно-бирюзовый | Plate 1 x 8 | |
3460 | 5 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 8 | |
3460 | 2 | Белый | Plate 1 x 8 | |
3623 | 4 | Черный | Plate 1 x 3 | |
3666 | 2 | Белый | Plate 1 x 6 | |
3710 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 4 | |
3710 | 2 | Оранжевый | Plate 1 x 4 | |
3710 | 5 | Белый | Plate 1 x 4 | |
3795 | 1 | Красно-коричневый | Plate 2 x 6 | |
3795 | 1 | Бежевый | Plate 2 x 6 | |
3795 | 7 | Белый | Plate 2 x 6 | |
3958 | 4 | Светло-зеленый | Plate 6 x 6 | |
4032a | 4 | Черный | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4032a | 1 | Темный оранжевый | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4081b | 1 | Лаймово-зеленый | Plate Special 1 x 1 with Clip Light [Thick Ring] | |
4162 | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 8 with Groove | |
4162 | 1 | Черный | Tile 1 x 8 with Groove | |
41682 | 4 | Белый | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | |
41682 | 10 | Черный | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | |
44728 | 2 | Красно-коричневый | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | |
4477 | 3 | Белый | Plate 1 x 10 | |
4490 | 2 | Черный | Brick Arch 1 x 3 | |
4727 | 2 | Светло-зеленый | Plant, Flower 2 x 2 Leaves - Angular | |
4733 | 3 | Лаймово-зеленый | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | |
50340 | 4 | Светло-серо-голубой | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers on Side, 7 Teeth | |
60478 | 2 | Черный | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | |
6111 | 1 | Черный | Brick 1 x 10 | |
6111 | 3 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 10 | |
6141 | 8 | Черный | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 1 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
63864 | 2 | Белый | Tile 1 x 3 | |
63868 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | |
64644 | 2 | Темно-коричневый | Equipment Telescope / Torch / Spyglass | |
65509 | 2 | Белый | Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) | |
65578 | 1 | Синий | Bar, Angled with Stud on End | |
66219pr0001 | 2 | Белый | Animal Body Part, Panda Head, Pixelated Eyes, Nose, and Mouth Print | |
69729 | 2 | Белый | Tile 2 x 6 | |
69729 | 2 | Черный | Tile 2 x 6 | |
69934 | 1 | Черный | Plate Special 10 x 16 with Studs on Edges and Bar Handles on 1 Side | |
86996 | 1 | Темный оранжевый | Plate 1 x 1 x 2/3 with Open Stud | |
87079 | 6 | Черный | Tile 2 x 4 with Groove | |
87079 | 7 | Белый | Tile 2 x 4 with Groove | |
87079 | 2 | Красно-коричневый | Tile 2 x 4 with Groove | |
87580 | 1 | Светло-зеленый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
87580 | 6 | Темный оранжевый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
87580 | 2 | Темно-бирюзовый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
87580 | 8 | Черный | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
87580 | 1 | Красно-коричневый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
87580 | 1 | Средний нугат | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
92582 | 4 | Светло-серо-голубой | Hinge Plate 2 x 2 Locking with 1 Finger on Top | |
93609 | 4 | Черный | Arm Skeleton [Bent / 2 Clips] | |
98138pr0018 | 1 | Средний нугат | Tile Round 1 x 1 with Cookie Print | |
99207 | 2 | Красно-коричневый | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted |
eBay Global
Создано: 29 февраля 2024
|
Хиты: 1184
Самые просматриваемые описания LEGO
1
2 Idea Book…
58074
2
80 Starter Set…
57291
3
3 Idea Book…
57138
4
111 Starter Train Set…
48474
5
3 Mini Wheeler…
47782
6
1 Mini Wheeler…
47158
7
2 Idea Book (1977)…
46102
8
2 Mini Wheeler…
45797
9
105 Post Truck…
45099
10
9748 Droid Developers Kit…
44990
Самые скачиваемые описания LEGO
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101127
2
50006 Legends of Chima…
68397
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60520
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59610
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57727
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56942
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40686
8
6080 King's Castle…
28228
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28111
10
6285 Black Seas Barracuda…
26379
Наивысшие оценки описания LEGO
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
6
10
1631 Black Racer…
2
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.