LEGO 41161 Aladdin's and Jasmine's Palace Adventures
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Количество страниц:
Вложения
- 41161 Aladdin's and Jasmine's Palace Adventures.pdf | Скачано 1313 раз
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
10884 | 2 | Синий | Plant, Leaves 6 x 5 Swordleaf with Clip (thick open O clip) | |
11203 | 1 | Бежевый | Tile Special 2 x 2 Inverted | |
11213 | 1 | Светлая лаванда | Plate Round 6 x 6 with Hole | |
11477 | 2 | Светло-оранжевый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11477 | 2 | Темно-бирюзовый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11477 | 2 | Лаймово-зеленый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
14769 | 1 | Жемчужно-зеленый | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | |
15068 | 2 | Средний синий | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | |
15068 | 1 | Бежевый | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | |
15100 | 1 | Светло-серо-голубой | Technic Pin Connector Hub with 1 Pin with Friction Ridges Lengthwise | |
15573 | 4 | Пурпурный | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 1 | Жемчужно-зеленый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15745 | 2 | Прозрачный-темно-розовый | Rock - Heart Jewel with Shaft | |
20482 | 1 | Прозрачный | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | |
20482 | 2 | Жемчужно-зеленый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | |
22667 | 1 | Пурпурный | Plant, Cherries | |
22885 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side | |
2343 | 2 | Жемчужно-зеленый | Equipment Goblet / Glass | |
23969 | 2 | Средний синий | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | |
2453b | 4 | Темно-бирюзовый | Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud | |
2465 | 1 | Белый | Brick 1 x 16 | |
24866 | 8 | Светло-оранжевый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
24866 | 2 | Темно-розовый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
25375 | 4 | Жемчужно-зеленый | Tassel with 1 x 1 Round Stud | |
28588 | 1 | Синий | Animal, Snake Head with Open Mouth, Fangs and Curved Neck with Bar | |
3001 | 1 | Светлая лаванда | Brick 2 x 4 | |
3003 | 2 | Средний нугат | Brick 2 x 2 | |
3003 | 1 | Темно-розовый | Brick 2 x 2 | |
3004 | 1 | Светлая лаванда | Brick 1 x 2 | |
3004 | 1 | Бежевый | Brick 1 x 2 | |
30043 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 4 with Arm Down | |
30044 | 1 | Белый | Window 1 x 2 x 2 2/3 with Rounded Top | |
30046 | 1 | Жемчужно-зеленый | Window 1 x 2 x 2 2/3 Pane Lattice Diamond with Rounded Top | |
3005 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 1 | |
3005 | 2 | Белый | Brick 1 x 1 | |
3005 | 2 | Пурпурный | Brick 1 x 1 | |
3010 | 1 | Темно-бирюзовый | Brick 1 x 4 | |
3010 | 1 | Бежевый | Brick 1 x 4 | |
30153 | 1 | Прозрачный-лиловый | Rock 1 x 1 Jewel 24 Facet | |
3020 | 1 | Светло-зеленый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Темно-лиловый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Бежевый | Plate 2 x 4 | |
3021 | 2 | Темно-розовый | Plate 2 x 3 | |
3022 | 1 | Лаймово-зеленый | Plate 2 x 2 | |
3023 | 5 | Прозрачный-темно-розовый | Plate 1 x 2 | |
3032 | 1 | Бежевый | Plate 4 x 6 | |
3034 | 1 | Светлая лаванда | Plate 2 x 8 | |
3035 | 1 | Бежевый | Plate 4 x 8 | |
30350b | 1 | Белый | Tile Special 2 x 3 with 2 Clips [Thick Open O Clips] | |
30367c | 1 | Жемчужно-зеленый | Brick Round 2 x 2 Dome Top - Hollow Stud with Bottom Axle Holder x Shape + Orientation | |
3040b | 1 | Светло-серо-голубой | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | |
3040b | 5 | Бежевый | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | |
3062b | 1 | Синий | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3065 | 1 | Прозрачный-темно-розовый | Brick 1 x 2 without Bottom Tube | |
3068b | 2 | Темно-розовый | Tile 2 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Жемчужно-зеленый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 3 | Пурпурный | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 2 | Бежевый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3176 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 3 x 2 with Hole | |
32028 | 1 | Бежевый | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | |
3245c | 2 | Бежевый | Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | |
32607 | 2 | Светло-зеленый | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | |
33051 | 1 | Зеленый | Plant, Apple | |
33322 | 1 | Жемчужно-зеленый | Headwear Accessory Crown / Tiara | |
33909 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 2 x 2 with Only 2 studs | |
34732 | 1 | Темно-лиловый | Wall Panel 1 x 4 x 6 Curved Vertically | |
35565 | 1 | Белый | Panel 2 x 6 x 6 with Gothic Arch | |
3659 | 2 | Темно-бирюзовый | Brick Arch 1 x 4 | |
3700 | 1 | Лаймово-зеленый | Technic Brick 1 x 2 [1 Hole] | |
3710 | 1 | Темно-лиловый | Plate 1 x 4 | |
3710 | 1 | Лаймово-зеленый | Plate 1 x 4 | |
3852b | 1 | Средний синий | Equipment Hairbrush Short Handle [10mm] | |
40066 | 2 | Белый | Panel 1 x 6 x 7 with 2 Columns and Arch | |
40066 | 2 | Светлая лаванда | Panel 1 x 6 x 7 with 2 Columns and Arch | |
40378 | 1 | Красно-коричневый | Animal Body Part / Plant, Tail / Neck / Branch / Trunk, Middle Section with Pin | |
41539 | 2 | Лаванда | Plate 8 x 8 | |
41740 | 7 | Пурпурный | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | |
41823 | 2 | Жемчужно-зеленый | Fence Decorative 3 x3 x 2 Quarter Round with 2 Studs | |
41835pr0001 | 1 | Белый | Animal, Bird, Small with Bright Light Orange Beak, Black Eyes print | |
4274 | 1 | Светло-серо-голубой | Technic Pin 1/2 | |
4342 | 1 | Средний нугат | Food Bread | |
46212 | 1 | Прозрачный-темно-розовый | Brick 1 x 2 x 5 without Side Supports | |
48336 | 1 | Бежевый | Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | |
48336 | 1 | Жемчужно-зеленый | Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] | |
4865b | 2 | Белый | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | |
49240 | 1 | [Без цвета/Любой цвет] | Sticker Sheet for Set 41161-1 | |
59900 | 1 | Прозрачный-лиловый | Cone 1 x 1 [Top Groove] | |
59900 | 2 | Прозрачный-темно-розовый | Cone 1 x 1 [Top Groove] | |
60474 | 1 | Средний синий | Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | |
61485 | 1 | Белый | Turntable 4 x 4 Square Base, Locking | |
6182 | 1 | Бежевый | Brick Arch 1 x 4 x 2 | |
6231 | 2 | Белый | Panel 1 x 1 x 1 Corner | |
6256 | 1 | Светло-оранжевый | Equipment Dish / Plate / Bowl 3 x 3 [Plain] | |
63868 | 2 | Белый | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | |
6636 | 5 | Пурпурный | Tile 1 x 6 with Groove | |
85080 | 2 | Темно-бирюзовый | Brick Round Corner 2 x 2 Macaroni with Stud Notch and Reinforced Underside [New Style] | |
85861 | 2 | Транс-оранжевый | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | |
87087 | 2 | Бежевый | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | |
87580 | 11 | Жемчужно-зеленый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
87994 | 1 | Светло-зеленый | Bar 3L | |
88293 | 2 | Жемчужно-зеленый | Brick Round Corner 3 x 3 x 2 Dome Top | |
92438 | 1 | Бежевый | Plate 8 x 16 | |
92947 | 1 | Белый | Brick Round 2 x 2 [Grill] | |
98100 | 1 | Белый | Brick Round 2 x 2 Truncated Cone | |
98138pr0018 | 1 | Средний нугат | Tile Round 1 x 1 with Cookie Print | |
98383 | 1 | Жемчужно-зеленый | Equipment Genie Lamp | |
99784 | 1 | Прозрачный | Bar 1 x 12 with 1 x 2 Plate End with Hollow Studs and 1 x 1 Round Plate End |
eBay Global
Создано: 12 ноября 2020
|
Хиты: 2796
Самые просматриваемые описания LEGO
1
2 Idea Book…
58076
2
80 Starter Set…
57292
3
3 Idea Book…
57140
4
111 Starter Train Set…
48474
5
3 Mini Wheeler…
47782
6
1 Mini Wheeler…
47159
7
2 Idea Book (1977)…
46103
8
2 Mini Wheeler…
45798
9
105 Post Truck…
45101
10
9748 Droid Developers Kit…
44992
Самые скачиваемые описания LEGO
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101128
2
50006 Legends of Chima…
68397
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60521
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59610
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57727
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56942
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40686
8
6080 King's Castle…
28229
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28113
10
6285 Black Seas Barracuda…
26380
Наивысшие оценки описания LEGO
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
1
10
1631 Black Racer…
3
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.