LEGO 41362 Heartlake City Supermarket
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
11211 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11477 | 2 | Светло-желтый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
12622c02 | 1 | Темно-розовый | Vehicle Base 4 x 10 x 2 1/2 with Mudguards, Wheel Pins and 6 x 2 Centre Recess with 3 Holes, Light Bluish Gray Wheel Holders | |
14718pr0002 | 1 | Белый | Panel 1 x 4 x 2 - Hollow Studs with Side Supports with Shopping Cart, Bananas, Bag print | |
15068 | 3 | Лаванда | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 | |
15470 | 1 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 Swirled Top | |
15470 | 1 | Ярко-розовый | Plate Round 1 x 1 Swirled Top | |
15573 | 3 | Белый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15625pr0014 | 1 | Светло-зеленый | Slope Curved 5 x 8 x 2/3 with Yellow Stripes/Rectangles print | |
18922 | 1 | Темно-лазурный | Brick Special 8 x 16 with 1 x 4 Indentations and 1 x 4 Plate | |
18980 | 1 | Лаймово-зеленый | Plate Round Corners 2 x 6 Double | |
2343 | 2 | Прозрачный | Equipment Goblet / Glass | |
23969 | 2 | Прозрачный-светло-голубой | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | |
23969 | 2 | Пурпурный | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | |
23969 | 2 | Бежевый | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | |
2431 | 2 | Светло-зеленый | Tile 1 x 4 with Groove | |
2431 | 5 | Лаванда | Tile 1 x 4 with Groove | |
2454b | 2 | Белый | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs and Bottom Stud Holder with Symmetric Ridges | |
24866 | 2 | Темно-розовый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
24866 | 1 | Лаванда | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
24866 | 2 | Светло-зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
2496 | 2 | Черный | Wheel Skateboard / Trolley | |
2877 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick Special 1 x 2 with Grill | |
3001 | 1 | Средний синий | Brick 2 x 4 | |
3001 | 1 | Лаймово-зеленый | Brick 2 x 4 | |
3001 | 4 | Светлая лаванда | Brick 2 x 4 | |
3002 | 3 | Белый | Brick 2 x 3 | |
3004 | 2 | Темно-синий | Brick 1 x 2 | |
3005pr0006 | 1 | Средний синий | Brick 1 x 1 with Milk Carton, Cow, Print | |
3005pr9993 | 1 | Лаймово-зеленый | Brick 1 x 1 with Oranges Print [Juice Carton] | |
3009 | 3 | Светлая лаванда | Brick 1 x 6 | |
30136 | 2 | Белый | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | |
30222 | 1 | Прозрачный-неон-зеленый | Food Popsicle / Lollipop | |
3023 | 2 | Прозрачный красный | Plate 1 x 2 | |
3023 | 1 | Лаванда | Plate 1 x 2 | |
3031 | 1 | Лаванда | Plate 4 x 4 | |
3034 | 1 | Белый | Plate 2 x 8 | |
3035 | 1 | Темно-лазурный | Plate 4 x 8 | |
3039 | 2 | Лаймово-зеленый | Slope 45° 2 x 2 | |
3039pr0020 | 1 | Белый | Slope 45° 2 x 2 with Cash Register Print | |
3040b | 2 | Светлая лаванда | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | |
3062b | 2 | Белый | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3068b | 1 | Темно-синий | Tile 2 x 2 with Groove | |
3068b | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 2 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Светлая лаванда | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Прозрачный красный | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069bpr0100 | 1 | Синий | Tile 1 x 2 with Groove and '100' Banknote Print | |
3185 | 2 | Белый | Fence 1 x 4 x 2 | |
3245cpr0153 | 1 | Желтый | Brick 1 x 2 x 2 with Breakfast Cereal HCC Hearts, Spoon, Bowl print | |
3245cpr0160 | 1 | Белый | Brick 1 x 2 x 2 Sunday Ice Cream, Yellow Spirals print | |
33051 | 1 | Зеленый | Plant, Apple | |
33085 | 1 | Желтый | Plant, Banana | |
33172 | 1 | Оранжевый | Plant, Carrot | |
33183 | 1 | Светло-зеленый | Plant, Carrot Top | |
35103pr0004 | 1 | Белый | Frame 2 x 16 x 6 with Knobs with Supermarket, Fruit print | |
3622 | 1 | Белый | Brick 1 x 3 | |
3666 | 1 | Темно-розовый | Plate 1 x 6 | |
3710 | 2 | Светло-желтый | Plate 1 x 4 | |
3823 | 2 | Прозрачный | Windscreen 2 x 4 x 2 | |
3829c01 | 1 | Белый | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | |
41740 | 1 | Темно-синий | Plate Special 1 x 4 with 2 Studs with Groove [New Underside] | |
4599b | 2 | Светло-серо-голубой | Tap 1 x 1 without Hole in Spout | |
4865b | 2 | Средний нугат | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | |
4865b | 3 | Прозрачный | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | |
4865b | 2 | Темно-лазурный | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | |
49649 | 1 | Светло-зеленый | Equipment Shopping Cart | |
50950 | 2 | Лаймово-зеленый | Slope Curved 3 x 1 No Studs | |
57895 | 2 | Прозрачный | Glass for Window 1 x 4 x 6 | |
59349 | 1 | Прозрачный | Panel 1 x 6 x 5 | |
6014b | 4 | Белый | Wheel 11 x 12 with Hole Notched for Wheels Holder Pin | |
60477 | 1 | Белый | Slope 18° 4 x 1 | |
60616b | 1 | Прозрачный | Door 1 x 4 x 6 Smooth with Chamfered Handle Plinth | |
63864 | 2 | Светло-желтый | Tile 1 x 3 | |
64648 | 1 | Металлик Серебро | Animal, Fish [Hollow Stud Mouth] | |
85984 | 1 | Белый | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
85984 | 2 | Темно-розовый | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
87079 | 1 | Темно-лазурный | Tile 2 x 4 with Groove | |
87079pr0191 | 1 | Темно-лазурный | Tile 2 x 4 with Car Grill, Headlights, Heart print | |
87697 | 4 | Черный | Tyre 21 x 12 with Offset Tread Small Wide and Center Band | |
88930 | 1 | Пурпурный | Slope Brick Curved 2 x 4 x 2/3 No Studs, with Bottom Tubes | |
93095 | 1 | Белый | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and Central Divider | |
95228 | 1 | Прозрачный зеленый | Equipment Bottle |
eBay Global
Создано: 17 ноября 2020
|
Хиты: 2555
Самые просматриваемые описания LEGO
1
2 Idea Book…
58079
2
80 Starter Set…
57295
3
3 Idea Book…
57145
4
111 Starter Train Set…
48476
5
3 Mini Wheeler…
47783
6
1 Mini Wheeler…
47160
7
2 Idea Book (1977)…
46106
8
2 Mini Wheeler…
45800
9
105 Post Truck…
45106
10
9748 Droid Developers Kit…
44996
Самые скачиваемые описания LEGO
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101130
2
50006 Legends of Chima…
68400
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60523
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59613
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57728
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56945
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40686
8
6080 King's Castle…
28229
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28113
10
6285 Black Seas Barracuda…
26385
Наивысшие оценки описания LEGO
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
2
10
1631 Black Racer…
9
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.