Sprache auswählen

LEGO instructions Worldbricks.com
  • Home
  • Anleitungjahr
  • Anleitungthema
  • Anleitungzahl
  • Katalogjahr
  • AnleitungLEGO mocs thema
  • AnleitungLEGO mocs jahr
Worldbricks.com
(0 Bewertungen, 0 von 5)

LEGO 10695 Creative Building Box


LEGO nr.:

10695

LEGO jahr:

2015

LEGO thema:

Classic

Teile liste:

580

Seitenzahl:

56

Dateien

Teil ID Quantity Farbe Beschreibung
11213 11213 1 Mittelblau Plate Round 6 x 6 with Hole
13971 13971 4 Hellblaugrau Wheel 18 x 8 with Fake Bolts and Deep Spokes with Inner Ring
15573 15573 2 Weiß Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15573 15573 2 Orange Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
15573 15573 2 Schwarz Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)
18759 18759 1 Hellblaugrau Slope Inverted 45° 3 x 1 Double with 2 Blocked Open Studs
2454b 2454b 2 Magenta Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs and Bottom Stud Holder with Symmetric Ridges
2456 2456 2 Dunkelrot Brick 2 x 6
2460 2460 1 Dunkelblaugrau Tile Special 2 x 2 with Top Pin
2479 2479 1 Schwarz Propeller 4 Blade 5 Diameter with Rounded Ends, Open Hub
2921 2921 2 Hellblaugrau Brick Special 1 x 1 with Handle
3001 3001 4 Dunkellila Brick 2 x 4
3001 3001 4 Weiß Brick 2 x 4
3001 3001 2 Beige Brick 2 x 4
3001 3001 4 Rotbraun Brick 2 x 4
3001 3001 4 Limettengrün Brick 2 x 4
3001 3001 4 Rot Brick 2 x 4
3001 3001 4 Gelb Brick 2 x 4
3001 3001 4 Blau Brick 2 x 4
3001 3001 4 Mittleres Lavendel Brick 2 x 4
3001 3001 2 Schwarz Brick 2 x 4
3001 3001 4 Hellorange Brick 2 x 4
3002 3002 4 Leuchtendes Pink Brick 2 x 3
3002 3002 4 Schwarz Brick 2 x 3
3002 3002 4 Blau Brick 2 x 3
3002 3002 4 Orange Brick 2 x 3
3002 3002 4 Rotbraun Brick 2 x 3
3003 3003 4 Dunkelblau Brick 2 x 2
3003 3003 4 Rotbraun Brick 2 x 2
3003 3003 2 Beige Brick 2 x 2
3003 3003 4 Gelb Brick 2 x 2
3003 3003 4 Leuchtendes Pink Brick 2 x 2
3003 3003 4 Rot Brick 2 x 2
3003 3003 4 Limettengrün Brick 2 x 2
3003 3003 4 Blau Brick 2 x 2
3003 3003 4 Dunkellila Brick 2 x 2
3003 3003 4 Hellblaugrau Brick 2 x 2
3003 3003 4 Weiß Brick 2 x 2
3004 3004 8 Weiß Brick 1 x 2
3004 3004 4 Schwarz Brick 1 x 2
3004 3004 10 Dunkellila Brick 1 x 2
3004 3004 4 Mittelblau Brick 1 x 2
3004 3004 8 Orange Brick 1 x 2
3004 3004 8 Dunkelorange Brick 1 x 2
3004 3004 4 Dunkelrosa Brick 1 x 2
3004 3004 4 Rotbraun Brick 1 x 2
3004 3004 4 Limettengrün Brick 1 x 2
3004 3004 4 Gelbgrün Brick 1 x 2
3004 3004 4 Hellblaugrau Brick 1 x 2
3004 3004 4 Hell Aqua Brick 1 x 2
3004 3004 4 Dunkles Azurblau Brick 1 x 2
3004 3004 4 Hellgelb Brick 1 x 2
3004 3004 4 Hellorange Brick 1 x 2
3004 3004 4 Hellgrün Brick 1 x 2
3004 3004 4 Gelb Brick 1 x 2
3004 3004 4 Rot Brick 1 x 2
3005 3005 4 Dunkellila Brick 1 x 1
3005 3005 4 Hellblaugrau Brick 1 x 1
3005 3005 12 Mittleres Lavendel Brick 1 x 1
3009 3009 4 Magenta Brick 1 x 6
3010 3010 4 Weiß Brick 1 x 4
3010 3010 4 Dunkelrosa Brick 1 x 4
3010 3010 4 Magenta Brick 1 x 4
3010 3010 5 Dunkelblau Brick 1 x 4
30136 30136 4 Rotbraun Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log]
3020 3020 2 Orange Plate 2 x 4
3020 3020 4 Dunkelrot Plate 2 x 4
3020 3020 2 Gelb Plate 2 x 4
3020 3020 3 Dunkelblaugrau Plate 2 x 4
3021 3021 2 Mittelblau Plate 2 x 3
3021 3021 2 Gelb Plate 2 x 3
3022 3022 2 Schwarz Plate 2 x 2
3022 3022 4 Hellorange Plate 2 x 2
3022 3022 4 Grün Plate 2 x 2
3023 3023 2 Dunkellila Plate 1 x 2
3023 3023 2 Schwarz Plate 1 x 2
30236 30236 2 Weiß Brick Special 1 x 2 with Handle
30236 30236 2 Hellblaugrau Brick Special 1 x 2 with Handle
3028 3028 1 Hellgrün Plate 6 x 12
3029 3029 1 Blau Plate 4 x 12
3029 3029 1 Rot Plate 4 x 12
3031 3031 1 Hellgrün Plate 4 x 4
3031 3031 1 Dunkelblaugrau Plate 4 x 4
30350b 30350b 2 Schwarz Tile Special 2 x 3 with 2 Clips [Thick Open O Clips]
3037 3037 4 Rot Slope 45° 2 x 4
3039 3039 5 Trans-Klar Slope 45° 2 x 2
3039 3039 2 Gelb Slope 45° 2 x 2
3039 3039 4 Orange Slope 45° 2 x 2
3039 3039 4 Blau Slope 45° 2 x 2
3039 3039 4 Rot Slope 45° 2 x 2
3039 3039 2 Rotbraun Slope 45° 2 x 2
3040b 3040b 8 Dunkelgrün Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
30414 30414 2 Rot Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side
3045 3045 2 Schwarz Slope 45° 2 x 2 Double Convex
3062b 3062b 2 Mittelblau Brick Round 1 x 1 Open Stud
3065 3065 4 Trans-Klar Brick 1 x 2 without Bottom Tube
3065 3065 4 Transparentes Hellgrün Brick 1 x 2 without Bottom Tube
3065 3065 4 Trans-Dunkelpink Brick 1 x 2 without Bottom Tube
3065 3065 4 Trans-Gelb Brick 1 x 2 without Bottom Tube
3069b 3069b 4 Hellblaugrau Tile 1 x 2 with Groove
3069b 3069b 4 Beige Tile 1 x 2 with Groove
3069b 3069b 4 Rotbraun Tile 1 x 2 with Groove
3069b 3069b 3 Dunkellila Tile 1 x 2 with Groove
3245c 3245c 3 Weiß Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder
3245c 3245c 2 Schwarz Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder
3298 3298 2 Schwarz Slope 33° 3 x 2
33291 33291 3 Dunkelrosa Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals
33291 33291 3 Hellorange Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals
33291 33291 1 Dunkelrosa Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals (Ersatzteil)
33291 33291 1 Hellorange Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals (Ersatzteil)
33291 33291 3 Hellgrün Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals
33291 33291 1 Hellgrün Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals (Ersatzteil)
3622 3622 4 Rot Brick 1 x 3
3622 3622 4 Hellblaugrau Brick 1 x 3
3622 3622 4 Dunkelrosa Brick 1 x 3
3660 3660 4 Orange Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3660 3660 2 Schwarz Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3660 3660 2 Weiß Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3660 3660 2 Rotbraun Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3660 3660 4 Blau Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3660 3660 4 Mittelblau Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3660 3660 4 Dunkelblau Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]
3665 3665 4 Weiß Slope Inverted 45° 2 x 1
3666 3666 2 Dunkelblaugrau Plate 1 x 6
3666 3666 2 Mittelblau Plate 1 x 6
3710 3710 4 Mittleres Lavendel Plate 1 x 4
3710 3710 3 Blau Plate 1 x 4
3710 3710 2 Dunkelrot Plate 1 x 4
3795 3795 2 Limettengrün Plate 2 x 6
3795 3795 4 Mittleres Lavendel Plate 2 x 6
4081b 4081b 2 Rot Plate Special 1 x 1 with Clip Light [Thick Ring]
4286 4286 4 Blau Slope 33° 3 x 1
43722 43722 1 Orange Wedge Plate 3 x 2 Right
43723 43723 1 Orange Wedge Plate 3 x 2 Left
4460b 4460b 2 Weiß Slope 75° 2 x 1 x 3 with Hollow Stud
4728 4728 3 Trans-Dunkelpink Plant, Flower 2 x 2 - Round [Open Stud]
47905 47905 4 Dunkelblaugrau Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides
48336 48336 2 Schwarz Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends]
49668 49668 2 Hellorange Plate Special 1 x 1 with Tooth
50950 50950 4 Orange Slope Curved 3 x 1 No Studs
50950 50950 4 Rot Slope Curved 3 x 1 No Studs
54200 54200 1 Dunkelrot Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 1 Dunkelbraun Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 1 Dunkelgrün Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 1 Trans-Klar Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 3 Trans-Klar Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
54200 54200 3 Hellorange Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
54200 54200 1 Hellorange Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 4 Dunkelbraun Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
54200 54200 6 Dunkelrot Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
54200 54200 2 Weiß Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
54200 54200 1 Weiß Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 4 Dunkelgrün Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
59900 59900 2 Trans-Orange Cone 1 x 1 [Top Groove]
59900 59900 2 Rotbraun Cone 1 x 1 [Top Groove]
60477 60477 4 Rot Slope 18° 4 x 1
60481 60481 4 Hellblaugrau Slope 65° 2 x 1 x 2
60598 60598 1 Rot Window 2 x 4 x 3 Frame with Hollow Studs
60599 60599 1 Rot Door Frame 2 x 4 x 6
60608 60608 2 Gelb Window 1 x 2 x 3 Pane with Thick Corner Tabs
60623 60623 1 Grün Door 1 x 4 x 6 with 4 Panes and Stud Handle
61254 61254 4 Schwarz Tyre Offset Tread with Center Band 23 x 7
6141 6141 3 Flach Silber Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 3 Leuchtendes Pink Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 1 Trans-Klar Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 6 Trans-Klar Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 3 Transparentes Grün Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 3 Transparentes Rot Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 3 Gelb Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 1 Gelb Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 1 Leuchtendes Pink Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 1 Transparentes Rot Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 1 Flach Silber Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 1 Transparentes Grün Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6215 6215 3 Grün Brick Curved 2 x 3 with Curved Top
6215 6215 2 Gelb Brick Curved 2 x 3 with Curved Top
6249 6249 2 Dunkelblaugrau Brick Special 2 x 4 with Pins
6636 6636 2 Dunkellila Tile 1 x 6 with Groove
85984 85984 4 Mittleres Lavendel Slope 30° 1 x 2 x 2/3
85984 85984 2 Schwarz Slope 30° 1 x 2 x 2/3
87087 87087 4 Schwarz Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side
87087 87087 4 Gelb Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side
87580 87580 3 Hellblaugrau Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper)
87580 87580 2 Dunkellila Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper)
93273 93273 2 Dunkelrot Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs
93273 93273 2 Mittleres Lavendel Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs
96874 96874 1 Orange Brick and Axle Separator v2.0
No Image 98138pr0008 4 Weiß Tile Round 1 x 1 with Offset Black Eye Print
No Image 98138pr0008 1 Weiß Tile Round 1 x 1 with Offset Black Eye Print (Ersatzteil)
No Image 98138pr0026 2 Weiß Tile Round 1 x 1 with Black Eye Closed with Eyelashes Print
No Image 98138pr0026 1 Weiß Tile Round 1 x 1 with Black Eye Closed with Eyelashes Print (Ersatzteil)
No Image 98138pr0027 1 Weiß Tile Round 1 x 1 with Black Eye with Off-Side Pupil Partially Closed Print (Ersatzteil)
No Image 98138pr0027 2 Weiß Tile Round 1 x 1 with Black Eye with Off-Side Pupil Partially Closed Print
98283 98283 2 Dunkelblaugrau Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile
No Image 98560 2 Schwarz Slope 75° 2 x 2 x 3 [Solid Studs]
No Image 98560 2 Weiß Slope 75° 2 x 2 x 3 [Solid Studs]
Jcm Avatar
Write comments...
You are a guest
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
eBay Deutschland


| Hits: 5721

Am meisten angesehenen LEGO-Beschreibung

1
2 Idea Book…
58066
2
80 Starter Set…
57282
3
3 Idea Book…
57127
4
111 Starter Train Set…
48466
5
3 Mini Wheeler…
47773
6
1 Mini Wheeler…
47151
7
2 Idea Book (1977)…
46092
8
2 Mini Wheeler…
45789
9
105 Post Truck…
45092
10
9748 Droid Developers Kit…
44982

Am meisten heruntergeladenen LEGO-Beschreibung

1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101123
2
50006 Legends of Chima…
68395
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60518
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59608
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57726
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56941
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40680
8
6080 King's Castle…
28218
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28095
10
6285 Black Seas Barracuda…
26372

Am höchsten bewerteten LEGO-Beschreibung

1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
2
10
1631 Black Racer…
6