LEGO 41405 Andrea's Play Cube - Pet Shop
LEGO nr.:
LEGO jahr:
LEGO thema:
Teile liste:
Seitenzahl:
Dateien
- 41405 Andrea's Play Cube - Pet Shop.pdf | 820 downloaded
- 41405 Andrea's Play Cube - Pet Shop inspirational.pdf | 741 downloaded
Teil | ID | Quantity | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
13336pr0004 | 1 | Hellgelb | Animal, Turtle with Dark Turquoise Spots print | |
20482 | 1 | Trans-Klar | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | |
24131 | 1 | Hell Aqua | Headwear Accessory Hat Clown / Party with Pin | |
3004 | 7 | Dunkeltürkis | Brick 1 x 2 | |
3004 | 1 | Limettengrün | Brick 1 x 2 | |
3021 | 1 | Hellorange | Plate 2 x 3 | |
3022 | 2 | Hellorange | Plate 2 x 2 | |
3023 | 1 | Hellorange | Plate 1 x 2 | |
3023 | 1 | Schwarz | Plate 1 x 2 | |
3040bpr0003 | 1 | Hellblaugrau | Slope 45° 2 x 1 with Bottom pin, with Green and Red Buttons and Keypad Print | |
3069b | 1 | Limettengrün | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Schwarz | Tile 1 x 2 with Groove | |
3622 | 1 | Beige | Brick 1 x 3 | |
54200 | 1 | Rot | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
6141 | 2 | Trans-Gelb | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 1 | Limettengrün | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
64454 | 1 | Hellorange | Pod, Square 3 x 8 x 6 2/3 [Female] | |
64462 | 1 | Trans-Dark Pink Opal | Pod, Square 3 x 8 x 6 2/3 [Male] | |
64570 | 2 | Lavendel | Bracket 2 x 6 - 1 x 6 Inverted | |
6541 | 1 | Weiß | Technic Brick 1 x 1 with Hole | |
66303 | 1 | [Keine Farbe/Jede Farbe] | Sticker Sheet for Set 41405-1 | |
87552 | 1 | Trans-Hellblau | Panel 1 x 2 x 2 [Side Supports / Hollow Studs] | |
87580 | 1 | Magenta | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
98138 | 1 | Weiß | Tile Round 1 x 1 | |
98138pr0024 | 1 | Flach Silber | Tile Round 1 x 1 with Black Coin Print with 5 Mark | |
98138pr0056 | 1 | Mittelnougat | Tile Round 1 x 1 with Animal Track Print | |
98138pr0100 | 1 | Mittelnougat | Tile Round 1 x 1 with Cookie/Pie with Heart print |
eBay Deutschland
Created on: 30. September 2021
|
Hits: 1904
Am meisten angesehenen LEGO-Beschreibung
1
2 Idea Book…
58071
2
80 Starter Set…
57286
3
3 Idea Book…
57132
4
111 Starter Train Set…
48471
5
3 Mini Wheeler…
47777
6
1 Mini Wheeler…
47155
7
2 Idea Book (1977)…
46099
8
2 Mini Wheeler…
45793
9
105 Post Truck…
45093
10
9748 Droid Developers Kit…
44984
Am meisten heruntergeladenen LEGO-Beschreibung
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101124
2
50006 Legends of Chima…
68396
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60519
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59609
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57727
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56942
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40680
8
6080 King's Castle…
28226
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28098
10
6285 Black Seas Barracuda…
26378
Am höchsten bewerteten LEGO-Beschreibung
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
1
10
1631 Black Racer…
3
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.