Sprache auswählen

LEGO instructions Worldbricks.com
  • Home
  • Anleitungjahr
  • Anleitungthema
  • Anleitungzahl
  • Katalogjahr
  • AnleitungLEGO mocs thema
  • AnleitungLEGO mocs jahr
Worldbricks.com
(3 Bewertungen, 3.67 von 5)

LEGO 5766 Log Cabin


LEGO nr.:

5766

LEGO jahr:

2011

LEGO thema:

Creator

Teile liste:

355

Seitenzahl:

140

Dateien

Teil ID Quantity Farbe Beschreibung
2339 2339 2 Rotbraun Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow]
2357 2357 5 Rotbraun Brick 2 x 2 Corner
2357 2357 2 Grün Brick 2 x 2 Corner
2420 2420 1 Beige Plate 2 x 2 Corner
2420 2420 2 Rotbraun Plate 2 x 2 Corner
2431 2431 2 Hellblaugrau Tile 1 x 4 with Groove
2654 2654 2 Trans-Gelb Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud]
2780 2780 1 Schwarz Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots (Ersatzteil)
2780 2780 1 Schwarz Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots
3001 3001 3 Beige Brick 2 x 4
3003 3003 13 Beige Brick 2 x 2
3003 3003 2 Rotbraun Brick 2 x 2
3003 3003 1 Grün Brick 2 x 2
3004 3004 2 Beige Brick 1 x 2
3004 3004 4 Grün Brick 1 x 2
3004 3004 14 Rotbraun Brick 1 x 2
3004 3004 3 Hellblaugrau Brick 1 x 2
3005 3005 12 Rotbraun Brick 1 x 1
3005 3005 2 Hellblaugrau Brick 1 x 1
3009 3009 2 Hellblaugrau Brick 1 x 6
3009 3009 7 Rotbraun Brick 1 x 6
3010 3010 15 Rotbraun Brick 1 x 4
3010 3010 4 Hellblaugrau Brick 1 x 4
30136 30136 2 Dunkelblaugrau Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log]
3020 3020 2 Grün Plate 2 x 4
3023 3023 5 Rotbraun Plate 1 x 2
3023 3023 5 Hellblaugrau Plate 1 x 2
3023 3023 2 Gelb Plate 1 x 2
3024 3024 7 Beige Plate 1 x 1
3027 3027 1 Blau Plate 6 x 16
3031 3031 1 Grün Plate 4 x 4
3034 3034 1 Gelb Plate 2 x 8
3037 3037 12 Dunkelrot Slope 45° 2 x 4
3039 3039 10 Dunkelrot Slope 45° 2 x 2
3040b 3040b 4 Hellblaugrau Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3040b 3040b 3 Rotbraun Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3040b 3040b 2 Grün Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3062b 3062b 2 Trans-Neonorange Brick Round 1 x 1 Open Stud
3062b 3062b 4 Schwarz Brick Round 1 x 1 Open Stud
3068b 3068b 1 Beige Tile 2 x 2 with Groove
3069b 3069b 2 Gelb Tile 1 x 2 with Groove
3069b 3069b 3 Hellblaugrau Tile 1 x 2 with Groove
3069b 3069b 5 Beige Tile 1 x 2 with Groove
3070b 3070b 9 Beige Tile 1 x 1 with Groove
3070b 3070b 1 Beige Tile 1 x 1 with Groove (Ersatzteil)
33057 33057 2 Dunkelorange Food Turkey Drumstick [Short] - 20 mm Opening
3460 3460 2 Hellblaugrau Plate 1 x 8
3622 3622 14 Rotbraun Brick 1 x 3
3623 3623 2 Hellblaugrau Plate 1 x 3
3623 3623 3 Beige Plate 1 x 3
3659 3659 1 Hellblaugrau Brick Arch 1 x 4
3710 3710 5 Grün Plate 1 x 4
3710 3710 2 Beige Plate 1 x 4
3710 3710 2 Gelb Plate 1 x 4
3795 3795 4 Beige Plate 2 x 6
3795 3795 1 Rotbraun Plate 2 x 6
3795 3795 1 Grün Plate 2 x 6
3830 3830 2 Rotbraun Hinge Brick 1 x 4 [Upper]
3831 3831 2 Rotbraun Hinge Brick 1 x 4 [Lower]
3832 3832 2 Beige Plate 2 x 10
3941 3941 2 Rotbraun Brick Round 2 x 2 with Axle Hole
4032a 4032a 1 Schwarz Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening)
4081b 4081b 2 Weiß Plate Special 1 x 1 with Clip Light [Thick Ring]
4162 4162 3 Beige Tile 1 x 8 with Groove
4162 4162 1 Hellblaugrau Tile 1 x 8 with Groove
42446 42446 1 Dunkelblaugrau Minifig Neckwear Bracket [One Stud]
4445 4445 14 Dunkelrot Slope 45° 2 x 8
4477 4477 3 Beige Plate 1 x 10
4599b 4599b 2 Schwarz Tap 1 x 1 without Hole in Spout
48336 48336 1 Hellblaugrau Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends]
4865a 4865a 2 Hellblaugrau Panel 1 x 2 x 1 [Square Corners]
49668 49668 7 Limettengrün Plate Special 1 x 1 with Tooth
49668 49668 8 Dunkelgrün Plate Special 1 x 1 with Tooth
53451 53451 2 Weiß Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small
53451 53451 1 Weiß Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small (Ersatzteil)
54200 54200 3 Hellblaugrau Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
54200 54200 1 Gelb Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 1 Hellblaugrau Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 4 Gelb Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
54200 54200 1 Dunkelblaugrau Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 2 Dunkelblaugrau Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
59900 59900 3 Grün Cone 1 x 1 [Top Groove]
60592 60592 1 Beige Window 1 x 2 x 2 Flat Front
60594 60594 5 Beige Window 1 x 4 x 3 without Shutter Tabs
60596 60596 1 Beige Door Frame 1 x 4 x 6 Type 2
60608 60608 10 Gelb Window 1 x 2 x 3 Pane with Thick Corner Tabs
60623 60623 1 Gelb Door 1 x 4 x 6 with 4 Panes and Stud Handle
6141 6141 1 Schwarz Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 1 Limettengrün Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 5 Schwarz Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 1 Trans-Neonorange Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 6 Limettengrün Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 4 Rot Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 6 Trans-Neonorange Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 1 Rot Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
61678 61678 4 Gelb Slope Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Asymmetric Ridges]
6266 6266 2 Schwarz Leg Skeleton
63965 63965 1 Schwarz Bar 6L with Stop Ring
6541 6541 1 Schwarz Technic Brick 1 x 1 with Hole
87087 87087 10 Beige Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side
87585 87585 1 Rotbraun Equipment Oar / Paddle [Reinforced]
91405 91405 1 Hellgrün Plate 16 x 16
92438 92438 1 Hellgrün Plate 8 x 16
2339 2339 2 Rotbraun Brick Arch 1 x 5 x 4 [Continuous Bow]
2357 2357 5 Rotbraun Brick 2 x 2 Corner
2357 2357 2 Grün Brick 2 x 2 Corner
2420 2420 1 Beige Plate 2 x 2 Corner
2420 2420 2 Rotbraun Plate 2 x 2 Corner
2431 2431 2 Hellblaugrau Tile 1 x 4 with Groove
2654 2654 2 Trans-Gelb Plate Round 2 x 2 with Rounded Bottom [Boat Stud]
2780 2780 1 Schwarz Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots (Ersatzteil)
2780 2780 1 Schwarz Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots
3001 3001 3 Beige Brick 2 x 4
3003 3003 13 Beige Brick 2 x 2
3003 3003 2 Rotbraun Brick 2 x 2
3003 3003 1 Grün Brick 2 x 2
3004 3004 2 Beige Brick 1 x 2
3004 3004 4 Grün Brick 1 x 2
3004 3004 14 Rotbraun Brick 1 x 2
3004 3004 3 Hellblaugrau Brick 1 x 2
3005 3005 12 Rotbraun Brick 1 x 1
3005 3005 2 Hellblaugrau Brick 1 x 1
3009 3009 2 Hellblaugrau Brick 1 x 6
3009 3009 7 Rotbraun Brick 1 x 6
3010 3010 15 Rotbraun Brick 1 x 4
3010 3010 4 Hellblaugrau Brick 1 x 4
30136 30136 2 Dunkelblaugrau Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log]
3020 3020 2 Grün Plate 2 x 4
3023 3023 5 Rotbraun Plate 1 x 2
3023 3023 5 Hellblaugrau Plate 1 x 2
3023 3023 2 Gelb Plate 1 x 2
3024 3024 7 Beige Plate 1 x 1
3027 3027 1 Blau Plate 6 x 16
3031 3031 1 Grün Plate 4 x 4
3034 3034 1 Gelb Plate 2 x 8
3037 3037 12 Dunkelrot Slope 45° 2 x 4
3039 3039 10 Dunkelrot Slope 45° 2 x 2
3040b 3040b 4 Hellblaugrau Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3040b 3040b 3 Rotbraun Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3040b 3040b 2 Grün Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin
3062b 3062b 2 Trans-Neonorange Brick Round 1 x 1 Open Stud
3062b 3062b 4 Schwarz Brick Round 1 x 1 Open Stud
3068b 3068b 1 Beige Tile 2 x 2 with Groove
3069b 3069b 2 Gelb Tile 1 x 2 with Groove
3069b 3069b 3 Hellblaugrau Tile 1 x 2 with Groove
3069b 3069b 5 Beige Tile 1 x 2 with Groove
3070b 3070b 9 Beige Tile 1 x 1 with Groove
3070b 3070b 1 Beige Tile 1 x 1 with Groove (Ersatzteil)
33057 33057 2 Dunkelorange Food Turkey Drumstick [Short] - 20 mm Opening
3460 3460 2 Hellblaugrau Plate 1 x 8
3622 3622 14 Rotbraun Brick 1 x 3
3623 3623 2 Hellblaugrau Plate 1 x 3
3623 3623 3 Beige Plate 1 x 3
3659 3659 1 Hellblaugrau Brick Arch 1 x 4
3710 3710 5 Grün Plate 1 x 4
3710 3710 2 Beige Plate 1 x 4
3710 3710 2 Gelb Plate 1 x 4
3795 3795 4 Beige Plate 2 x 6
3795 3795 1 Rotbraun Plate 2 x 6
3795 3795 1 Grün Plate 2 x 6
3830 3830 2 Rotbraun Hinge Brick 1 x 4 [Upper]
3831 3831 2 Rotbraun Hinge Brick 1 x 4 [Lower]
3832 3832 2 Beige Plate 2 x 10
3941 3941 2 Rotbraun Brick Round 2 x 2 with Axle Hole
4032a 4032a 1 Schwarz Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening)
4081b 4081b 2 Weiß Plate Special 1 x 1 with Clip Light [Thick Ring]
4162 4162 3 Beige Tile 1 x 8 with Groove
4162 4162 1 Hellblaugrau Tile 1 x 8 with Groove
42446 42446 1 Dunkelblaugrau Minifig Neckwear Bracket [One Stud]
4445 4445 14 Dunkelrot Slope 45° 2 x 8
4477 4477 3 Beige Plate 1 x 10
4599b 4599b 2 Schwarz Tap 1 x 1 without Hole in Spout
48336 48336 1 Hellblaugrau Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends]
4865a 4865a 2 Hellblaugrau Panel 1 x 2 x 1 [Square Corners]
49668 49668 7 Limettengrün Plate Special 1 x 1 with Tooth
49668 49668 8 Dunkelgrün Plate Special 1 x 1 with Tooth
53451 53451 2 Weiß Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small
53451 53451 1 Weiß Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Small (Ersatzteil)
54200 54200 3 Hellblaugrau Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
54200 54200 1 Gelb Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 1 Hellblaugrau Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 4 Gelb Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
54200 54200 1 Dunkelblaugrau Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Ersatzteil)
54200 54200 2 Dunkelblaugrau Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)
59900 59900 3 Grün Cone 1 x 1 [Top Groove]
60592 60592 1 Beige Window 1 x 2 x 2 Flat Front
60594 60594 5 Beige Window 1 x 4 x 3 without Shutter Tabs
60596 60596 1 Beige Door Frame 1 x 4 x 6 Type 2
60608 60608 10 Gelb Window 1 x 2 x 3 Pane with Thick Corner Tabs
60623 60623 1 Gelb Door 1 x 4 x 6 with 4 Panes and Stud Handle
6141 6141 1 Schwarz Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 1 Limettengrün Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 5 Schwarz Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 1 Trans-Neonorange Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
6141 6141 6 Limettengrün Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 4 Rot Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 6 Trans-Neonorange Plate Round 1 x 1 with Solid Stud
6141 6141 1 Rot Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Ersatzteil)
61678 61678 4 Gelb Slope Curved 4 x 1 No Studs [Stud Holder with Asymmetric Ridges]
6266 6266 2 Schwarz Leg Skeleton
63965 63965 1 Schwarz Bar 6L with Stop Ring
6541 6541 1 Schwarz Technic Brick 1 x 1 with Hole
87087 87087 10 Beige Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side
87585 87585 1 Rotbraun Equipment Oar / Paddle [Reinforced]
91405 91405 1 Hellgrün Plate 16 x 16
92438 92438 1 Hellgrün Plate 8 x 16
Jcm Avatar
Write comments...
You are a guest
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
eBay Deutschland


| Hits: 7423

Am meisten angesehenen LEGO-Beschreibung

1
2 Idea Book…
58065
2
80 Starter Set…
57282
3
3 Idea Book…
57127
4
111 Starter Train Set…
48466
5
3 Mini Wheeler…
47772
6
1 Mini Wheeler…
47150
7
2 Idea Book (1977)…
46091
8
2 Mini Wheeler…
45788
9
105 Post Truck…
45092
10
9748 Droid Developers Kit…
44981

Am meisten heruntergeladenen LEGO-Beschreibung

1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101123
2
50006 Legends of Chima…
68395
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60518
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59608
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57726
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56941
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40680
8
6080 King's Castle…
28218
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28095
10
6285 Black Seas Barracuda…
26372

Am höchsten bewerteten LEGO-Beschreibung

1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
9
10
1631 Black Racer…
2