LEGO 11018 Creative Ocean Fun
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
11211 | 2 | Красный | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11211 | 2 | Желтый | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11211 | 2 | Белый | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11211 | 2 | Синий | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11211 | 2 | Черный | Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side | |
11212 | 3 | Бежевый | Plate 3 x 3 | |
11477 | 2 | Темно-коричневый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11477 | 4 | Темно-розовый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11477 | 2 | Зеленый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11477 | 2 | Черный | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
11477 | 4 | Светло-желтый | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
14417 | 3 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 with 5.9mm Centre Side Towball | |
14704 | 3 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 2 5.9mm Centre Side Cup | |
15573 | 1 | Желтый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 2 | Ярко-розовый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 2 | Темно-коричневый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 2 | Оранжевый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 2 | Зеленый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
18646 | 1 | Ярко-розовый | Plate Round Half 3 x 6 with 1 x 2 Cutout | |
18653 | 2 | Зеленый | Brick Arch 1 x 3 x 2 Inverted [Inside Bow] | |
18674 | 1 | Темно-коричневый | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | |
18674 | 1 | Белый | Plate Special Round 2 x 2 with Center Stud (Jumper Plate) | |
20482 | 1 | Темно-сине-серый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar (Запасная) | |
20482 | 3 | Темно-сине-серый | Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar | |
22889 | 2 | Белый | Slope Inverted 45° 6 x 2 Double with 2 x 4 Cutout | |
2421 | 2 | Черный | Propeller 3 Blade Small | |
2456 | 2 | Светло-зеленый | Brick 2 x 6 | |
2456 | 2 | Ярко-розовый | Brick 2 x 6 | |
24866 | 1 | Светлая лаванда | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals (Запасная) | |
24866 | 2 | Светлая лаванда | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
2540 | 3 | Зеленый | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | |
26047 | 2 | Белый | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | |
26047 | 3 | Жемчужно-зеленый | Plate Special 1 x 1 Rounded with Handle | |
26601 | 4 | Оранжевый | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 2 | Черный | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
26601 | 2 | Зеленый | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
2877 | 2 | Черный | Brick Special 1 x 2 with Grill | |
3001 | 2 | Зеленый | Brick 2 x 4 | |
3001 | 2 | Красный | Brick 2 x 4 | |
3003 | 2 | Оранжевый | Brick 2 x 2 | |
3003 | 2 | Синий | Brick 2 x 2 | |
3003 | 3 | Белый | Brick 2 x 2 | |
3003 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 2 | |
3003 | 2 | Темно-сине-серый | Brick 2 x 2 | |
3004 | 3 | Зеленый | Brick 1 x 2 | |
3004 | 2 | Желтый | Brick 1 x 2 | |
3004 | 2 | Красный | Brick 1 x 2 | |
3009 | 2 | Белый | Brick 1 x 6 | |
3009 | 2 | Бежевый | Brick 1 x 6 | |
3009 | 2 | Зеленый | Brick 1 x 6 | |
3009 | 2 | Светлая лаванда | Brick 1 x 6 | |
3009 | 2 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 6 | |
30176 | 2 | Лаймово-зеленый | Plant, Round 1 x 1 - 3 Bamboo Leaves | |
3020 | 3 | Зеленый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 3 | Красный | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Темно-сине-серый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Темно-синий | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Бежевый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Оранжевый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 3 | Красно-коричневый | Plate 2 x 4 | |
3020 | 1 | Желтый | Plate 2 x 4 | |
3021 | 2 | Желтый | Plate 2 x 3 | |
3021 | 3 | Темно-коричневый | Plate 2 x 3 | |
3022 | 2 | Красно-коричневый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 3 | Оранжевый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 5 | Средний синий | Plate 2 x 2 | |
3022 | 2 | Ярко-розовый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 2 | Светло-зеленый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 1 | Зеленый | Plate 2 x 2 | |
3023 | 3 | Средний синий | Plate 1 x 2 | |
30237b | 2 | Светло-оранжевый | Brick Special 1 x 2 with Vertical Clip [Open O Clip] | |
3031 | 1 | Синий | Plate 4 x 4 | |
3031 | 1 | Бежевый | Plate 4 x 4 | |
3034 | 2 | Средний синий | Plate 2 x 8 | |
3034 | 1 | Красный | Plate 2 x 8 | |
3034 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 8 | |
30367c | 1 | Желтый | Brick Round 2 x 2 Dome Top - Hollow Stud with Bottom Axle Holder x Shape + Orientation | |
3039 | 3 | Прозрачный | Slope 45° 2 x 2 | |
3040b | 3 | Средний синий | Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin | |
30414 | 2 | Красно-коричневый | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | |
3062b | 2 | Синий | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3062b | 1 | Прозрачный-светло-голубой | Brick Round 1 x 1 Open Stud | |
3070b | 4 | Светло-оранжевый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Светло-оранжевый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
32028 | 3 | Темно-сине-серый | Plate Special 1 x 2 with Door Rail | |
32607 | 1 | Светло-зеленый | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | |
32607 | 2 | Желтый | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | |
3298 | 4 | Красно-коричневый | Slope 33° 3 x 2 | |
33243 | 4 | Темно-розовый | Brick Curved 1 x 3 x 2 | |
34337 | 1 | Белый | Wheel 8 x 6 with Slot (Запасная) | |
34337 | 4 | Белый | Wheel 8 x 6 with Slot | |
3623 | 1 | Светло-оранжевый | Plate 1 x 3 | |
3623 | 2 | Синий | Plate 1 x 3 | |
3660 | 4 | Желтый | Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | |
3660 | 4 | Красно-коричневый | Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | |
3666 | 4 | Красно-коричневый | Plate 1 x 6 | |
3678b | 2 | Зеленый | Slope 65° 2 x 2 x 2 with Bottom Tube | |
3700 | 2 | Светло-серо-голубой | Technic Brick 1 x 2 [1 Hole] | |
3700 | 2 | Черный | Technic Brick 1 x 2 [1 Hole] | |
3700 | 4 | Оранжевый | Technic Brick 1 x 2 [1 Hole] | |
3710 | 4 | Красный | Plate 1 x 4 | |
37352 | 2 | Темно-лазурный | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | |
37352 | 1 | Ярко-розовый | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | |
3747b | 4 | Оранжевый | Slope Inverted 33° 3 x 2 [Connections between Studs] | |
3795 | 2 | Пурпурный | Plate 2 x 6 | |
3795 | 1 | Оранжевый | Plate 2 x 6 | |
3941 | 1 | Лаймово-зеленый | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | |
3941 | 2 | Белый | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | |
3941 | 8 | Красно-коричневый | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | |
4032a | 2 | Желтый | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4032a | 2 | Синий | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4032a | 3 | Темно-сине-серый | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4032a | 2 | Зеленый | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4032a | 4 | Бежевый | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4032a | 2 | Красно-коричневый | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | |
4070a | 2 | Зеленый | Brick Special 1 x 1 with Headlight and Slot | |
4070a | 2 | Прозрачный | Brick Special 1 x 1 with Headlight and Slot | |
4070a | 2 | Синий | Brick Special 1 x 1 with Headlight and Slot | |
43898 | 1 | Пурпурный | Dish 3 x 3 Inverted [Radar] | |
4495b | 1 | Зеленый | Flag 4 x 1 Wave [First Wave Right] | |
4495b | 1 | Жемчужно-зеленый | Flag 4 x 1 Wave [First Wave Right] | |
4599b | 1 | Желтый | Tap 1 x 1 without Hole in Spout | |
4599b | 1 | Желтый | Tap 1 x 1 without Hole in Spout (Запасная) | |
4740 | 3 | Прозрачный-светло-голубой | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] | |
47905 | 1 | Бежевый | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides | |
47905 | 1 | Черный | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides | |
47905 | 1 | Темно-розовый | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Sides | |
49577 | 1 | Светло-зеленый | Animal / Plant, Coral / Sea Weed | |
49668 | 2 | Белый | Plate Special 1 x 1 with Tooth | |
49668 | 1 | Светло-оранжевый | Plate Special 1 x 1 with Tooth | |
54200 | 1 | Лаймово-зеленый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Запасная) | |
54200 | 1 | Средний синий | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54200 | 1 | Средний синий | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Запасная) | |
54200 | 2 | Лаймово-зеленый | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
54568 | 1 | Желтый | Propeller with Pin | |
54568 | 1 | Желтый | Propeller with Pin (Запасная) | |
60475b | 2 | Желтый | Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Open O Clip, Hollow Stud] | |
6091 | 4 | Красно-коричневый | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | |
61252 | 1 | Жемчужно-зеленый | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | |
61252 | 2 | Черный | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | |
6141 | 1 | Желто-зеленый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6141 | 2 | Прозрачный | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 1 | Прозрачный | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6141 | 3 | Желто-зеленый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6215 | 2 | Желтый | Brick Curved 2 x 3 with Curved Top | |
6215 | 2 | Синий | Brick Curved 2 x 3 with Curved Top | |
66897 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 2 with Wheel Holder, Reinforced Underside | |
67687 | 2 | Черный | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holders with Cross (+) Slots on Pins | |
85861 | 1 | Прозрачный-светло-голубой | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | |
85861 | 1 | Прозрачный-светло-голубой | Plate Round 1 x 1 with Open Stud (Запасная) | |
85984 | 5 | Желтый | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
87414 | 4 | Черный | Tyre 15 x 6 Offset Tread Small with Band around Center | |
87580 | 2 | Красный | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
87580 | 1 | Ярко-розовый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
93273 | 2 | Средний синий | Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs | |
98138pr0008 | 1 | Белый | Tile Round 1 x 1 with Offset Black Eye Print (Запасная) | |
98138pr0008 | 4 | Белый | Tile Round 1 x 1 with Offset Black Eye Print | |
98138pr0026 | 1 | Белый | Tile Round 1 x 1 with Black Eye Closed with Eyelashes Print (Запасная) | |
98138pr0026 | 2 | Белый | Tile Round 1 x 1 with Black Eye Closed with Eyelashes Print | |
98138pr0082 | 4 | Белый | Tile Round 1 x 1 with Curved Black Eye with Central Pupil Partially Closed Print | |
98138pr0082 | 1 | Белый | Tile Round 1 x 1 with Curved Black Eye with Central Pupil Partially Closed Print (Запасная) | |
99781 | 3 | Темно-сине-серый | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | |
99781 | 2 | Желтый | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 |
eBay Global
Создано: 05 июля 2023
|
Хиты: 1711
Самые просматриваемые описания LEGO
1
2 Idea Book…
58075
2
80 Starter Set…
57292
3
3 Idea Book…
57139
4
111 Starter Train Set…
48474
5
3 Mini Wheeler…
47782
6
1 Mini Wheeler…
47159
7
2 Idea Book (1977)…
46103
8
2 Mini Wheeler…
45798
9
105 Post Truck…
45099
10
9748 Droid Developers Kit…
44991
Самые скачиваемые описания LEGO
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101127
2
50006 Legends of Chima…
68397
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60520
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59610
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57727
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56942
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40686
8
6080 King's Castle…
28228
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28112
10
6285 Black Seas Barracuda…
26380
Наивысшие оценки описания LEGO
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
3
10
1631 Black Racer…
1
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.