LEGO 40583 Houses of the World 1
LEGO nr.:
LEGO год:
LEGO тема:
компоненты:
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
10102278 | 1 | [Без цвета/Любой цвет] | Sticker Sheet for Set 40583-1 | |
11212 | 2 | Светло-серо-голубой | Plate 3 x 3 | |
1126 | 1 | Средний нугат | Tile Round 1 x 2 | |
11477 | 8 | Синий | Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] | |
12888pr0001 | 1 | Средний нугат | Animal, Dog, Chihuahua with Basic Face Print | |
14719 | 2 | Красно-коричневый | Tile 2 x 2 Corner | |
14769 | 1 | Красно-коричневый | Tile Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | |
15573 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
15573 | 3 | Средний нугат | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | |
1745 | 1 | Зеленый | Plate Round 1 x 2 Half Circle with Stud (Jumper) | |
22388 | 1 | Черный | Slope 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] (Запасная) | |
22388 | 2 | Черный | Slope 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid] | |
2310 | 4 | Светло-серо-голубой | Slope 45° 2 x 1 Inverted with 2/3 Cutout | |
2357 | 3 | Светло-оранжевый | Brick 2 x 2 Corner | |
23969 | 1 | Темный оранжевый | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides | |
24246 | 1 | Средний нугат | Tile Round 1 x 1 Half Circle (Запасная) | |
24246 | 2 | Средний нугат | Tile Round 1 x 1 Half Circle | |
24866 | 10 | Пурпурный | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
24866 | 1 | Зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals (Запасная) | |
24866 | 1 | Пурпурный | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals (Запасная) | |
24866 | 1 | Лаймово-зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals (Запасная) | |
24866 | 2 | Коралл | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals (Запасная) | |
24866 | 3 | Светло-зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals (Запасная) | |
24866 | 3 | Коралл | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
24866 | 4 | Лаймово-зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
24866 | 11 | Светло-зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
24866 | 5 | Зеленый | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
3004 | 4 | Светло-оранжевый | Brick 1 x 2 | |
3004 | 9 | Темно-лазурный | Brick 1 x 2 | |
3005 | 3 | Светло-оранжевый | Brick 1 x 1 | |
3005 | 1 | Белый | Brick 1 x 1 | |
3005 | 2 | Темно-лазурный | Brick 1 x 1 | |
3009 | 1 | Темно-лазурный | Brick 1 x 6 | |
3009 | 3 | Светло-оранжевый | Brick 1 x 6 | |
3010 | 3 | Темно-лазурный | Brick 1 x 4 | |
3010 | 3 | Светло-оранжевый | Brick 1 x 4 | |
3020 | 1 | Темно-лазурный | Plate 2 x 4 | |
3020 | 3 | Белый | Plate 2 x 4 | |
3021 | 2 | Темно-лазурный | Plate 2 x 3 | |
3021 | 1 | Бежевый | Plate 2 x 3 | |
3022 | 3 | Светло-оранжевый | Plate 2 x 2 | |
3022 | 2 | Белый | Plate 2 x 2 | |
3023 | 1 | Темно-бирюзовый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 2 | Белый | Plate 1 x 2 | |
3023 | 5 | Темно-лазурный | Plate 1 x 2 | |
3023 | 7 | Светло-оранжевый | Plate 1 x 2 | |
3024 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Светло-оранжевый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 4 | Красно-коричневый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 2 | Красно-коричневый | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 5 | Светло-оранжевый | Plate 1 x 1 | |
3024 | 2 | Темно-лазурный | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 9 | Синий | Plate 1 x 1 | |
3024 | 1 | Темно-лазурный | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3024 | 1 | Синий | Plate 1 x 1 (Запасная) | |
3028 | 1 | Темно-коричневый | Plate 6 x 12 | |
3030 | 1 | Красно-коричневый | Plate 4 x 10 | |
3033 | 1 | Красно-коричневый | Plate 6 x 10 | |
3034 | 3 | Черный | Plate 2 x 8 | |
30414 | 1 | Бежевый | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | |
3065 | 6 | Прозрачный | Brick 1 x 2 without Bottom Tube | |
3068b | 2 | Средний нугат | Tile 2 x 2 with Groove | |
3068b | 1 | Темно-бирюзовый | Tile 2 x 2 with Groove | |
3068b | 2 | Светло-оранжевый | Tile 2 x 2 with Groove | |
3068b | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 2 x 2 with Groove | |
3069b | 4 | Средний нугат | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 4 | Светло-оранжевый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 1 | Светло-желтый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3069b | 6 | Белый | Tile 1 x 2 with Groove | |
3070b | 1 | Черный | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 1 | Черный | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Светло-оранжевый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Прозрачный-коричневый | Tile 1 x 1 with Groove | |
3070b | 1 | Прозрачный-коричневый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
3070b | 1 | Светло-оранжевый | Tile 1 x 1 with Groove (Запасная) | |
32607 | 9 | Светло-зеленый | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | |
32828 | 1 | Черный | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L (Запасная) | |
32828 | 2 | Черный | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | |
32952 | 1 | Белый | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | |
32952 | 4 | Светло-оранжевый | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | |
35480 | 5 | Бежевый | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | |
3622 | 7 | Темно-лазурный | Brick 1 x 3 | |
3623 | 1 | Белый | Plate 1 x 3 | |
3666 | 3 | Темно-лазурный | Plate 1 x 6 | |
3666 | 2 | Синий | Plate 1 x 6 | |
36840 | 2 | Светло-оранжевый | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | |
3710 | 2 | Темно-лазурный | Plate 1 x 4 | |
3710 | 4 | Красно-коричневый | Plate 1 x 4 | |
37695 | 1 | Светло-зеленый | Plant, Stem with 3 Leaves and Bottom Pin (Запасная) | |
37695 | 1 | Светло-зеленый | Plant, Stem with 3 Leaves and Bottom Pin | |
3795 | 1 | Синий | Plate 2 x 6 | |
3937 | 5 | Красно-коричневый | Hinge Brick 1 x 2 Base | |
3957b | 1 | Темный оранжевый | Antenna 1 x 4 with Flat Top | |
4070a | 1 | Черный | Brick Special 1 x 1 with Headlight and Slot | |
4477 | 2 | Красно-коричневый | Plate 1 x 10 | |
4599b | 1 | Светло-серо-голубой | Tap 1 x 1 without Hole in Spout (Запасная) | |
4599b | 1 | Светло-серо-голубой | Tap 1 x 1 without Hole in Spout | |
4733 | 2 | Красно-коричневый | Brick Special 1 x 1 Studs on 4 Sides | |
4740 | 1 | Светло-серо-голубой | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] | |
4865b | 1 | Черный | Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] | |
49307 | 20 | Оранжевый | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | |
49307 | 24 | Средний нугат | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | |
59900 | 1 | Светло-серо-голубой | Cone 1 x 1 [Top Groove] | |
59900 | 3 | Прозрачный-темно-синий опал | Cone 1 x 1 [Top Groove] | |
59900 | 5 | Красно-коричневый | Cone 1 x 1 [Top Groove] | |
60479 | 2 | Черный | Plate 1 x 12 | |
6134 | 5 | Красно-коричневый | Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin | |
6141 | 10 | Белый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 2 | Прозрачный | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 1 | Прозрачный | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6141 | 1 | Белый | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6141 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | |
6141 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Запасная) | |
6231 | 2 | Зеленый | Panel 1 x 1 x 1 Corner | |
63864 | 4 | Красно-коричневый | Tile 1 x 3 | |
63864 | 1 | Белый | Tile 1 x 3 | |
6636 | 1 | Красно-коричневый | Tile 1 x 6 with Groove | |
68211 | 2 | Красно-коричневый | Bar 1L with 3 Sprouts/Prongs (Запасная) | |
68211 | 2 | Красно-коричневый | Bar 1L with 3 Sprouts/Prongs | |
69729 | 2 | Светло-серо-голубой | Tile 2 x 6 | |
85861 | 1 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 with Open Stud (Запасная) | |
85861 | 6 | Красно-коричневый | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | |
87079 | 1 | Оранжевый | Tile 2 x 4 with Groove | |
87087 | 5 | Светло-оранжевый | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | |
87087 | 5 | Темно-лазурный | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | |
98138 | 2 | Зеленый | Tile Round 1 x 1 | |
98138 | 1 | Зеленый | Tile Round 1 x 1 (Запасная) | |
98283 | 3 | Средний нугат | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | |
98283 | 1 | Белый | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | |
99781 | 2 | Белый | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 |
eBay Global
Создано: 06 декабря 2024
|
Хиты: 215
Самые просматриваемые описания LEGO
1
2 Idea Book…
58074
2
80 Starter Set…
57291
3
3 Idea Book…
57138
4
111 Starter Train Set…
48474
5
3 Mini Wheeler…
47782
6
1 Mini Wheeler…
47158
7
2 Idea Book (1977)…
46102
8
2 Mini Wheeler…
45798
9
105 Post Truck…
45099
10
9748 Droid Developers Kit…
44990
Самые скачиваемые описания LEGO
1
2010 LEGO Catalog 08 DE…
101127
2
50006 Legends of Chima…
68397
3
2018 LEGO Catalog 03 NL…
60520
4
2018 LEGO Catalog 02 EN …
59610
5
2018 LEGO Catalog 01 SK…
57727
6
2018 LEGO Catalog 04 EN…
56942
7
1990 LEGO Catalog 10 DE…
40686
8
6080 King's Castle…
28228
9
1992 LEGO Catalog 12 DE…
28111
10
6285 Black Seas Barracuda…
26379
Наивысшие оценки описания LEGO
1
6285 Black Seas Barracuda…
183
2
6080 King's Castle…
162
3
10943 Happy Childhood Moments…
161
4
6368 Jet Airliner…
134
5
5590 Whirl N'wheel Super Truck…
114
6
928 Galaxy Explorer…
109
7
8868 Air Rech Claw Rig…
104
8
8865 Test Car…
103
9
1631 Black Racer…
3
10
1631 Black Racer…
1
You are a guest
or post as a guest
Be the first to comment.